簡要描述:性能,輕松合規(guī).稱量結(jié)果優(yōu)異,智能質(zhì)量保證。最大秤量 15.1 kg;讀數(shù)精度 0.01 g;集成方法;稱量結(jié)果記事本;SmartPan Pro 秤盤;用戶密碼;4 x USB;1 x LAN;無差錯數(shù)據(jù)傳輸;易于清潔;LabX 兼容出色的稱量性能SmartPan Pro具有穩(wěn)定性,搭配出色的稱重傳感器,可使天平在苛刻的條件下也能快速穩(wěn)定,確保高效完成任務(wù)。
所屬分類:梅特勒天平
更新時間:2025-03-24
最大秤量 | 15.1 kg |
可讀性 | 10 mg |
重復(fù)性(典型) | 10 mg |
穩(wěn)定時間 | 1.5 s |
校正 | 內(nèi)部(全自動/FACT) |
接口 | RS232(集成式/選件) USB-A(連接至設(shè)備) USB-B(連接至設(shè)備) 以太網(wǎng) (LAN) 藍(lán)牙(可選) |
顯示屏 | 7英寸彩色TFT觸摸屏 |
用戶管理 | 用戶數(shù)量不受限制 用戶權(quán)限 |
認(rèn)證 | 是 |
秤盤尺寸(DxW)或直徑 | 172.00 mm × 205.00 mm |
最小稱量值(符合USP,允差為0.1%,典型) | 20 g |
線性誤差(典型)± | 20 mg |
秤盤尺寸 (寬x深) | 172 mm x 205 mm |
外形尺寸 (高x寬x深) | 147 mm x 360 mm x 434 mm |
顯示操作終端尺寸 | 7英寸 |
合規(guī)性選項 | 密碼保護 數(shù)據(jù)完整性 日志歷史(基本元數(shù)據(jù)) 日志歷史(符合21 CFR第11部分的規(guī)定) |
認(rèn)證天平 | 是 |
天平系列 | XPR |
天平型號 | 精密天平 |
最大秤量 | 15,100 g |
梅特勒托利多 | 是 |
天平尺寸(深度) | 434 mm |
特點 | 密碼保護 支持21 CFR Part 11(兼容LabX) 水平向?qū)?br style="line-height: 0.83rem; height: 0.83rem; margin: 0px; padding: 0px;"/>用戶管理 |
天平尺寸(寬度) | 360 mm |
模式 | 性能 |
文檔選項 | 基本電子文檔 打印 自動文檔記錄(符合21 CFR第11部分的規(guī)定) |
天平尺寸(高度) | 147 mm |
用戶管理/審計跟蹤 | 有 |
價格 | $$$ |
線性 | 20 mg |
系列 | 超越系列 |
等級 | |
符合21 CFR第11部分的稱量規(guī)定 | 是 |
可讀性(經(jīng)認(rèn)證) | 0.1 g |
上一篇:XPR S精密天平
下一篇:AFS-8520原子熒光光度計