簡要描述:主要技術(shù)參數(shù)1、 最高轉(zhuǎn)速可達20500r/min。最大相對離心力可達29200×g。2、 微機控制,大力矩交流變頻電機驅(qū)動,運行穩(wěn)定、噪音低、轉(zhuǎn)速精度高。3、 采用高性能進口壓縮機組、無氟制冷劑R404a,符合環(huán)保要求。
所屬分類:盧湘儀離心機
更新時間:2025-03-31
詳情介紹
主要技術(shù)參數(shù)
1、 最高轉(zhuǎn)速可達20500r/min。最大相對離心力可達29200×g。
2、 微機控制,大力矩交流變頻電機驅(qū)動,運行穩(wěn)定、噪音低、轉(zhuǎn)速精度高。
3、 采用高性能進口壓縮機組、無氟制冷劑R404a,符合環(huán)保要求。
4、 觸摸面板,可編程操作,主機運行參數(shù)可根據(jù)需求設(shè)置且自動存儲。
5、 大屏幕液晶顯示,人性化界面,操作簡單便捷。
6、 實時RPM/RCF之間讀數(shù)換算和設(shè)定,方便快捷。
7、 配備電子門鎖,設(shè)有門蓋保護、超速、超溫、不平衡等多種保護功能;故障自動報警功能,安全可靠;
8、 具有9個程序的升速曲線和10個程序的降速曲線,可根據(jù)需求設(shè)置升/降速時間。
9、 采用食用級硅橡膠整體式密封圈,符合GMP認證。離心機獲得美國FDA認證。
主機技術(shù)參數(shù)
型號 | GL-20.5M |
訂貨號 | 2042011200 |
最高轉(zhuǎn)速 | 20500r/min |
最大相對離心力 | 29200×g |
最大容量 | 4×750ml |
轉(zhuǎn)速精度 | ±10r/min |
時間設(shè)置范圍 | 1S~99h 59min 59S |
溫度控制范圍 | -20~+40℃ |
溫度控制精度 | ±1℃ |
壓縮機 | 進口高性能壓縮機組、無氟制冷劑R404a |
整機噪音 | <65dB(A) |
電源 | AC220V 50Hz |
整機功率 | 1.5KW |
外形尺寸(L×W×H) | 650mm×710mm×1100mm |
外包裝尺寸(L×W×H) | 740mm×830mm×1300mm |
重量 | 170kg |
GL-20.5M高速冷凍離心機轉(zhuǎn)子
名稱及編號 | 型號及容量 | 最高轉(zhuǎn)速 | 最大相對離心力 |
高速冷凍離心機 | GL-20.5M 液晶 | 20500r/min | 29200×g |
1號角轉(zhuǎn)子 | 12×1.5ml/2.2ml | 20500r/min | 29200×g |
2號角轉(zhuǎn)子 | 6×30ml | 15000r/min | 23120×g |
2號角轉(zhuǎn)子 | 12×10ml | 15000r/min | 23120×g |
3號角轉(zhuǎn)子 | 6×50ml | 13000r/min | 17940×g |
4號水平轉(zhuǎn)子 | 4×750ml | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×21×1.5ml | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×24×5ml/7ml (真空管) | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×37×5ml/7ml (放免管) | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×20×10ml (小蓋管) | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×14×15ml | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×15×15ml | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×12×20ml | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×5×50ml | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×7×50ml | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×3×100ml | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×250ml | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×300ml | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×500ml | 4000r/min | 3780×g |
5號水平酶標轉(zhuǎn)子 | 8×96 | 4000r/min | 2200×g |
6號水平吊籃轉(zhuǎn)子 | 四個吊籃 | 4000r/min | 3040×g |
適配器 | 4×25×1.5ml | 4000r/min | 3040×g |
適配器 | 4×28×5ml(真空管) | 4000r/min | 3040×g |
適配器 | 4×20×10ml(小蓋管) | 4000r/min | 3040×g |
適配器 | 4×10×15ml | 4000r/min | 3040×g |
適配器 | 4×4×50ml | 4000r/min | 3040×g |
適配器 | 4×250ml | 4000r/min | 3040×g |
6號水平圓杯轉(zhuǎn)子 | 4×500ml | 4000r/min | 3040×g |
適配器 | 4×20×1.5ml | 4000r/min | 3040×g |
適配器 | 4×20×5m/7ml (真空管) | 4000r/min | 3040×g |
適配器 | 4×15×10ml(小蓋管) | 4000r/min | 3040×g |
適配器 | 4×8×15ml | 4000r/min | 3040×g |
適配器 | 4×9×20ml | 4000r/min | 3040×g |
適配器 | 4×4×50ml | 4000r/min | 3040×g |
適配器 | 4×2×100ml | 4000r/min | 3040×g |
適配器 | 4×250ml | 4000r/min | 3040×g |
7號角轉(zhuǎn)子 | 24×1.5ml/2.2ml | 16500r/min | 24890×g |
8號角轉(zhuǎn)子 | 6×85ml | 12000r/min | 15805×g |
9號角轉(zhuǎn)子 | 4×100ml | 11000r/min | 11720×g |
10號水平酶標轉(zhuǎn)子 | 4×2×96 | 3300r/min | 2200×g |
上一篇:GL-21M高速冷凍離心機
下一篇:BH1200R高速冷凍離心機